MPGC- P1.923室內表貼全彩技術參數
| 規格型號 | MPGC- PH1.923 | 
| 像素點(diǎn)間距(jù) | 1. 923 mm | 
| 像素點組成 | 1R1G1B | 
| 像素點密度 | 270421pixels/㎡ | 
| LED封(fēng)裝 | SMD1010 | 
| 掃描方式 | 30scan | 
| 對比度 | 3000:01:00 | 
| 白平衡亮度 | 550cd/㎡ | 
| 平均功率W/㎡ | 200W--250W | 
| 最大功(gōng)率W/㎡ | 700W | 
| 使用環境 | 室內 | 
| 物(wù)理分辨率 | 208X156 | 
| 尺寸 | 400*300mm | 
| 麵積 | 0.12㎡ | 
| 重量 | 
 | 
| 換幀頻率 | 50/60HZ | 
| 刷新頻率 | 1920Hz | 
| 灰度等級 | 14bit | 
| AC輸入電壓 | 110-240V ±10% | 
| 電源輸入頻率 | 50/60HZ | 
| 亮(liàng)度調節(jiē)級別 | 100級(jí)自動或手動調節 | 
| 色溫 | 3200K---9500K可調節 | 
| 工作溫度範圍(wéi) | —20℃~60℃ | 
| 工作濕度範圍 | 10%~90% | 
| 正常使(shǐ)用(yòng)壽命(mìng) | ≥100000 hours | 
| 平均無故障時間 | ≥5000 hours | 
| 雜點率(lǜ) | <0.0001 | 








